반응형
- 2021학년도 신입학(수시모집) 경쟁률
- 최종마감
캠퍼스전형모집군학과모집인원지원인원경쟁률비고
경기도양주 | 일반학생(수시) | 구분없음 | 유아교육과 | 123 | 556 | 4.52:1 |
경기도양주 | 일반학생(수시) | 구분없음 | 경찰학과 | 18 | 196 | 10.89:1 |
경기도양주 | 일반학생(수시) | 구분없음 | 행정학과 | 18 | 147 | 8.17:1 |
경기도양주 | 일반학생(수시) | 구분없음 | 경영학과 | 27 | 190 | 7.04:1 |
경기도양주 | 일반학생(수시) | 구분없음 | 항공서비스학과 | 18 | 88 | 4.89:1 |
경기도양주 | 일반학생(수시) | 구분없음 | 외식사업학과 | 27 | 118 | 4.37:1 |
경기도양주 | 일반학생(수시) | 구분없음 | 호텔조리학과 | 36 | 274 | 7.61:1 |
경기도양주 | 일반학생(수시) | 구분없음 | 컴퓨터공학과 | 72 | 282 | 3.92:1 |
경기도양주 | 일반학생(수시) | 구분없음 | 소프트웨어학과 | 63 | 207 | 3.29:1 |
경기도양주 | 일반학생(수시) | 구분없음 | 건축공학과 | 32 | 114 | 3.56:1 |
경기도양주 | 일반학생(수시) | 구분없음 | 토목공학과 | 27 | 97 | 3.59:1 |
경기도양주 | 일반학생(수시) | 구분없음 | 건축디자인학과 | 33 | 143 | 4.33:1 |
경기도양주 | 일반학생(수시) | 구분없음 | 디자인학과 | 27 | 165 | 6.11:1 |
경기도양주 | 일반학생(수시) | 구분없음 | 체육학과 | 27 | 274 | 10.15:1 |
경기도양주 | 일반학생(수시) | 구분없음 | 스포츠마케팅학과 | 36 | 211 | 5.86:1 |
원주문막 | 일반학생(수시) | 구분없음 | 간호학과 | 234 | 1355 | 5.79:1 |
원주문막 | 일반학생(수시) | 구분없음 | 치위생학과 | 112 | 423 | 3.78:1 |
원주문막 | 일반학생(수시) | 구분없음 | 작업치료학과 | 56 | 279 | 4.98:1 |
원주문막 | 일반학생(수시) | 구분없음 | 물리치료학과 | 61 | 380 | 6.23:1 |
원주문막 | 일반학생(수시) | 구분없음 | 응급구조학과 | 32 | 197 | 6.16:1 |
원주문막 | 일반학생(수시) | 구분없음 | 임상병리학과 | 50 | 302 | 6.04:1 |
원주문막 | 일반학생(수시) | 구분없음 | 안경광학과 | 24 | 89 | 3.71:1 |
원주문막 | 일반학생(수시) | 구분없음 | 치기공학과 | 65 | 159 | 2.45:1 |
원주문막 | 일반학생(수시) | 구분없음 | 보건관리학과 | 23 | 131 | 5.70:1 |
원주문막 | 일반학생(수시) | 구분없음 | 사회복지학과 | 23 | 209 | 9.09:1 |
원주문막 | 일반학생(수시) | 구분없음 | 호텔관광경영학과 | 24 | 89 | 3.71:1 |
고성 | 일반학생(수시) | 구분없음 | 호텔경영학과 | 15 | 54 | 3.60:1 |
고성 | 일반학생(수시) | 구분없음 | (대명)레저리조트학과 | 23 | 64 | 2.78:1 |
고성 | 일반학생(수시) | 구분없음 | 국제학부 | 1 | 2 | 2.00:1 |
일반학생(수시) | 구분없음 | [전체] | 1327 | 6795 | 5.12:1 |
캠퍼스전형모집군학과모집인원지원인원경쟁률비고
경기도양주 | 태권도특기자(수시) | 구분없음 | 체육학과 | 8 | 14 | 1.75:1 |
태권도특기자(수시) | 구분없음 | [전체] | 8 | 14 | 1.75:1 |
캠퍼스전형모집군학과모집인원지원인원경쟁률비고
원주문막 | 지역인재(수시) | 구분없음 | 간호학과 | 20 | 149 | 7.45:1 |
원주문막 | 지역인재(수시) | 구분없음 | 치위생학과 | 16 | 69 | 4.31:1 |
원주문막 | 지역인재(수시) | 구분없음 | 작업치료학과 | 7 | 55 | 7.86:1 |
원주문막 | 지역인재(수시) | 구분없음 | 물리치료학과 | 7 | 39 | 5.57:1 |
원주문막 | 지역인재(수시) | 구분없음 | 응급구조학과 | 4 | 36 | 9.00:1 |
원주문막 | 지역인재(수시) | 구분없음 | 임상병리학과 | 6 | 36 | 6.00:1 |
원주문막 | 지역인재(수시) | 구분없음 | 안경광학과 | 3 | 10 | 3.33:1 |
원주문막 | 지역인재(수시) | 구분없음 | 치기공학과 | 8 | 26 | 3.25:1 |
지역인재(수시) | 구분없음 | [전체] | 71 | 420 | 5.92:1 |
캠퍼스전형모집군학과모집인원지원인원경쟁률비고
원주문막 | 자기추천제(수시) | 구분없음 | 간호학과 | 66 | 531 | 8.05:1 |
원주문막 | 자기추천제(수시) | 구분없음 | 치위생학과 | 16 | 56 | 3.50:1 |
자기추천제(수시) | 구분없음 | [전체] | 82 | 587 | 7.16:1 |
캠퍼스전형모집군학과모집인원지원인원경쟁률비고
경기도양주 | 농어촌학생(수시) | 구분없음 | 유아교육과 | 25 | |
경기도양주 | 농어촌학생(수시) | 구분없음 | 경찰학과 | 10 | |
경기도양주 | 농어촌학생(수시) | 구분없음 | 행정학과 | 5 | |
경기도양주 | 농어촌학생(수시) | 구분없음 | 경영학과 | 3 | |
경기도양주 | 농어촌학생(수시) | 구분없음 | 항공서비스학과 | 0 | |
경기도양주 | 농어촌학생(수시) | 구분없음 | 외식사업학과 | 0 | |
경기도양주 | 농어촌학생(수시) | 구분없음 | 호텔조리학과 | 8 | |
경기도양주 | 농어촌학생(수시) | 구분없음 | 컴퓨터공학과 | 3 | |
경기도양주 | 농어촌학생(수시) | 구분없음 | 소프트웨어학과 | 4 | |
경기도양주 | 농어촌학생(수시) | 구분없음 | 건축공학과 | 3 | |
경기도양주 | 농어촌학생(수시) | 구분없음 | 토목공학과 | 2 | |
경기도양주 | 농어촌학생(수시) | 구분없음 | 건축디자인학과 | 2 | |
경기도양주 | 농어촌학생(수시) | 구분없음 | 디자인학과 | 3 | |
경기도양주 | 농어촌학생(수시) | 구분없음 | 체육학과 | 6 | |
경기도양주 | 농어촌학생(수시) | 구분없음 | 스포츠마케팅학과 | 5 | |
원주문막 | 농어촌학생(수시) | 구분없음 | 간호학과 | 128 | |
원주문막 | 농어촌학생(수시) | 구분없음 | 치위생학과 | 9 | |
원주문막 | 농어촌학생(수시) | 구분없음 | 작업치료학과 | 3 | |
원주문막 | 농어촌학생(수시) | 구분없음 | 물리치료학과 | 41 | |
원주문막 | 농어촌학생(수시) | 구분없음 | 응급구조학과 | 23 | |
원주문막 | 농어촌학생(수시) | 구분없음 | 임상병리학과 | 11 | |
원주문막 | 농어촌학생(수시) | 구분없음 | 안경광학과 | 2 | |
원주문막 | 농어촌학생(수시) | 구분없음 | 치기공학과 | 2 | |
원주문막 | 농어촌학생(수시) | 구분없음 | 보건관리학과 | 1 | |
원주문막 | 농어촌학생(수시) | 구분없음 | 사회복지학과 | 9 | |
원주문막 | 농어촌학생(수시) | 구분없음 | 호텔관광경영학과 | 2 | |
고성 | 농어촌학생(수시) | 구분없음 | 호텔경영학과 | 0 | |
고성 | 농어촌학생(수시) | 구분없음 | (대명)레저리조트학과 | 2 | |
농어촌학생(수시) | 구분없음 | [전체] | 41 | 312 | 7.61:1 |
캠퍼스전형모집군학과모집인원지원인원경쟁률비고
경기도양주 | 특성화고교졸업자(수시) | 구분없음 | 경찰학과 | 5 | |
경기도양주 | 특성화고교졸업자(수시) | 구분없음 | 행정학과 | 0 | |
경기도양주 | 특성화고교졸업자(수시) | 구분없음 | 경영학과 | 10 | |
경기도양주 | 특성화고교졸업자(수시) | 구분없음 | 항공서비스학과 | 1 | |
경기도양주 | 특성화고교졸업자(수시) | 구분없음 | 외식사업학과 | 3 | |
경기도양주 | 특성화고교졸업자(수시) | 구분없음 | 호텔조리학과 | 12 | |
경기도양주 | 특성화고교졸업자(수시) | 구분없음 | 컴퓨터공학과 | 5 | |
경기도양주 | 특성화고교졸업자(수시) | 구분없음 | 소프트웨어학과 | 11 | |
경기도양주 | 특성화고교졸업자(수시) | 구분없음 | 건축공학과 | 8 | |
경기도양주 | 특성화고교졸업자(수시) | 구분없음 | 토목공학과 | 5 | |
경기도양주 | 특성화고교졸업자(수시) | 구분없음 | 건축디자인학과 | 4 | |
경기도양주 | 특성화고교졸업자(수시) | 구분없음 | 디자인학과 | 14 | |
경기도양주 | 특성화고교졸업자(수시) | 구분없음 | 체육학과 | 2 | |
경기도양주 | 특성화고교졸업자(수시) | 구분없음 | 스포츠마케팅학과 | 2 | |
원주문막 | 특성화고교졸업자(수시) | 구분없음 | 간호학과 | 49 | |
원주문막 | 특성화고교졸업자(수시) | 구분없음 | 치위생학과 | 8 | |
원주문막 | 특성화고교졸업자(수시) | 구분없음 | 작업치료학과 | 2 | |
원주문막 | 특성화고교졸업자(수시) | 구분없음 | 물리치료학과 | 20 | |
원주문막 | 특성화고교졸업자(수시) | 구분없음 | 응급구조학과 | 5 | |
원주문막 | 특성화고교졸업자(수시) | 구분없음 | 임상병리학과 | 4 | |
원주문막 | 특성화고교졸업자(수시) | 구분없음 | 안경광학과 | 2 | |
원주문막 | 특성화고교졸업자(수시) | 구분없음 | 치기공학과 | 8 | |
원주문막 | 특성화고교졸업자(수시) | 구분없음 | 보건관리학과 | 1 | |
원주문막 | 특성화고교졸업자(수시) | 구분없음 | 사회복지학과 | 5 | |
원주문막 | 특성화고교졸업자(수시) | 구분없음 | 호텔관광경영학과 | 2 | |
고성 | 특성화고교졸업자(수시) | 구분없음 | 호텔경영학과 | 1 | |
고성 | 특성화고교졸업자(수시) | 구분없음 | (대명)레저리조트학과 | 2 | |
특성화고교졸업자(수시) | 구분없음 | [전체] | 16 | 191 | 11.94:1 |
캠퍼스전형모집군학과모집인원지원인원경쟁률비고
경기도양주 | 기초생활수급자(수시) | 구분없음 | 유아교육과 | 9 | |
경기도양주 | 기초생활수급자(수시) | 구분없음 | 경찰학과 | 12 | |
경기도양주 | 기초생활수급자(수시) | 구분없음 | 행정학과 | 5 | |
경기도양주 | 기초생활수급자(수시) | 구분없음 | 경영학과 | 5 | |
경기도양주 | 기초생활수급자(수시) | 구분없음 | 항공서비스학과 | 1 | |
경기도양주 | 기초생활수급자(수시) | 구분없음 | 외식사업학과 | 1 | |
경기도양주 | 기초생활수급자(수시) | 구분없음 | 호텔조리학과 | 9 | |
경기도양주 | 기초생활수급자(수시) | 구분없음 | 컴퓨터공학과 | 9 | |
경기도양주 | 기초생활수급자(수시) | 구분없음 | 소프트웨어학과 | 5 | |
경기도양주 | 기초생활수급자(수시) | 구분없음 | 건축공학과 | 3 | |
경기도양주 | 기초생활수급자(수시) | 구분없음 | 토목공학과 | 2 | |
경기도양주 | 기초생활수급자(수시) | 구분없음 | 건축디자인학과 | 3 | |
경기도양주 | 기초생활수급자(수시) | 구분없음 | 디자인학과 | 4 | |
경기도양주 | 기초생활수급자(수시) | 구분없음 | 체육학과 | 9 | |
경기도양주 | 기초생활수급자(수시) | 구분없음 | 스포츠마케팅학과 | 8 | |
원주문막 | 기초생활수급자(수시) | 구분없음 | 간호학과 | 63 | |
원주문막 | 기초생활수급자(수시) | 구분없음 | 치위생학과 | 8 | |
원주문막 | 기초생활수급자(수시) | 구분없음 | 작업치료학과 | 2 | |
원주문막 | 기초생활수급자(수시) | 구분없음 | 물리치료학과 | 33 | |
원주문막 | 기초생활수급자(수시) | 구분없음 | 응급구조학과 | 7 | |
원주문막 | 기초생활수급자(수시) | 구분없음 | 임상병리학과 | 3 | |
원주문막 | 기초생활수급자(수시) | 구분없음 | 안경광학과 | 2 | |
원주문막 | 기초생활수급자(수시) | 구분없음 | 치기공학과 | 1 | |
원주문막 | 기초생활수급자(수시) | 구분없음 | 보건관리학과 | 2 | |
원주문막 | 기초생활수급자(수시) | 구분없음 | 사회복지학과 | 12 | |
원주문막 | 기초생활수급자(수시) | 구분없음 | 호텔관광경영학과 | 3 | |
고성 | 기초생활수급자(수시) | 구분없음 | 호텔경영학과 | 2 | |
고성 | 기초생활수급자(수시) | 구분없음 | (대명)레저리조트학과 | 3 | |
기초생활수급자(수시) | 구분없음 | [전체] | 33 | 226 | 6.85:1 |
반응형
'교육' 카테고리의 다른 글
2021학년도 경기대 수시 경쟁률(최종/전형별) (0) | 2021.01.24 |
---|---|
2021학년도 경남대 수시 경쟁률(최종/전형별) (0) | 2021.01.24 |
2021학년도 경북대 수시 경쟁률(최종/전형별) (0) | 2021.01.23 |
2021학년도 경상대 수시 경쟁률(최종/전형별) (0) | 2021.01.23 |
2021학년도 경성대 수시 경쟁률(최종/전형별) (0) | 2021.01.23 |
댓글